Grund- und Forstverwaltung
Grund- und Forstverwaltung
| Ansprechperson: |
|
| Ansprechperson: |
|
Aufgabenbereiche
Grundangelegenheiten
Verwaltung des unbebauten Liegenschaftsbesitzes der Stadtgemeinde
Grundteilung und Grundabtretungen
Vermessungsangelegenheiten
Verwaltung des Bürgerspitalfonds
Wasserrecht und Gewässerschutz
Verbindungsstelle zu den Fischereiverbänden Amstetten und Krems
Verbindungsstelle zu den Wasserverbänden:
- Wasserverband am oberen Ybbser Mühlbach
- Wasserverband Ybbs-Unterlauf
Fischerkarten
Für die Gewässer des Arbeiterfischereivereines Ybbs (Ybbsfluss, Donau und Nebengerinne) sind Tages- und Wochenkarten bei folgenden Stellen erhältlich:
Avanti Tankstelle, Bahnhofstraße, Ybbs
Spar Brandstetter, Stauwerkstraße, Ybbs
Anglergeschäft Starfisch, Kemmelbach
Anglergeschäft Zettl (Zandi), Waasen
Forstangelegenheiten
Verwaltung des Forstbesitzes
Kulturpflegemaßnahmen
Forstschutz und Durchforstung, Aufforstungen und Schlägerungen
Katastrophenmeldungen
Hochwasserschäden
Sturmschäden
Dürreschäden
Baugründe zum Verkauf
| Parzelle | KG | Größe | Preis/m² | Lage | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| 503/98 | Ybbs | 716 m² | € 25,00 | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 503/95 | Ybbs | 755 m² | € 25,00 | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 503/103 | Ybbs | 702 m² | € 25,00 | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 503/109 | Ybbs | 796 m² | € 25,00 | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 341/8 | Sarling | 724 m² | € 35,00 | nähe Bundesstraße 1 | Stadtgemeinde Ybbs |
| 341/10 | Sarling | 708 m² | € 35,00 | nähe Bundesstraße 1 | Stadtgemeinde Ybbs |
| 341/11 | Sarling | 706 m² | € 35,00 | nähe Bundesstraße 1 | Stadtgemeinde Ybbs |
| 341/12 | Sarling | 682 m² | € 35,00 | nähe Bundesstraße 1 | Stadtgemeinde Ybbs |
| Sarling | ca. 30.000 m² | € 35,00 | Betriebsgrund an B1/A1 | Stadtgemeinde Ybbs | |
| 676/1 | Ybbs | 404 m² | € 32,00 | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/2 | Ybbs | 441 m² | € 32,00 | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/3 | Ybbs | 441 m² | € 32,00 | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/6 | Ybbs | 549 m² | € 32,00 | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/7 | Ybbs | 384 m² | € 32,00 | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspiatlfonds Ybbs |
| 676/8 | Ybbs | 488 m² | € 32,00 | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 1163/15 | Ybbs | 922 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1163/16 | Ybbs | 902 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1163/14 | Ybbs | 922 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1163/17 | Ybbs | 902 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1136/18 | Ybbs | 902 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
Verschiedene Baugrundstücke der Österreichischen Bundesforste in Säusenstein, welche als Baurechtsgründe zur Verfügung gestellt werden.






Karl Schörghuber
Helga Baumgartner