Grund- und Forstverwaltung
Grund- und Forstverwaltung
| Ansprechperson: |
|
| Ansprechperson: |
|
Aufgabenbereiche
Grundangelegenheiten
Verwaltung des unbebauten Liegenschaftsbesitzes der Stadtgemeinde
Grundteilung und Grundabtretungen
Vermessungsangelegenheiten
Verwaltung des Bürgerspitalfonds
Wasserrecht und Gewässerschutz
Verbindungsstelle zu den Fischereiverbänden Amstetten und Krems
Verbindungsstelle zu den Wasserverbänden:
- Wasserverband am oberen Ybbser Mühlbach
- Wasserverband Ybbs-Unterlauf
Fischerkarten
Für die Gewässer des Arbeiterfischereivereines Ybbs (Ybbsfluss, Donau und Nebengerinne) sind Tages- und Wochenkarten bei folgenden Stellen erhältlich:
Spar Brandstetter, Stauwerkstraße, Ybbs
Anglergeschäft Starfisch, Kemmelbach
Anglergeschäft Zettl (Zandi), Waasen
Forstangelegenheiten
Verwaltung des Forstbesitzes
Kulturpflegemaßnahmen
Forstschutz und Durchforstung, Aufforstungen und Schlägerungen
Katastrophenmeldungen
Hochwasserschäden
Sturmschäden
Dürreschäden
Baugründe zum Verkauf
| Parzelle | KG | Größe | Preis/m² | Lage | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| 503/98 | Ybbs | 716 m² | auf Anfrage | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 503/95 | Ybbs | 755 m² | auf Anfrage | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 503/103 | Ybbs | 702 m² | auf Anfrage | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| 503/109 | Ybbs | 796 m² | auf Anfrage | Viehweide - Stadtrand | Stadtgemeinde Ybbs |
| Sarling | ca. 30.000 m² | € 35,00 | Betriebsgrund an B1/A1 | Stadtgemeinde Ybbs | |
| 676/1 | Ybbs | 404 m² | auf Anfrage | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/2 | Ybbs | 441 m² | auf Anfrage | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/3 | Ybbs | 441 m² | auf Anfrage | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 676/8 | Ybbs | 488 m² | auf Anfrage | Krautäckerstraße - Stadtrand | Bürgerspitalfonds Ybbs |
| 1163/15 | Ybbs | 922 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1163/16 | Ybbs | 902 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1163/14 | Ybbs | 922 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1163/17 | Ybbs | 902 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 1136/18 | Ybbs | 902 m² | auf Anfrage | ruhige Stadtrandlage | Glöckl Anton (07412/52823) |
| 37 | Göttsbach | 967 m² | auf Anfrage | ruhige ländliche Lage | Schlager Hubert (07269/242) |
| 43/1 | Göttsbach | 889 m² | auf Anfrage | ruhige ländliche Lage | Schlager Hubert (07269/242) |
| 43/2 | Göttsbach | 806 m² | auf Anfrage | ruhige ländliche Lage | Schlager Hubert (07269/242) |
| 43/3 | Göttsbach | 806 m² | auf Anfrage | ruhige ländliche Lage | Schlager Hubert (07269/242) |
| 43/4 | Göttsbach | 804 m² | auf Anfrage | ruhige ländliche Lage | Schlager Hubert (07269/242) |
| Theinstetten | 930 m² | € 45.000,- inkl. Aufschliessungskosten | ländliche Lage | Mario Schmid (0664/842 80 59) |
Verschiedene Baugrundstücke der Österreichischen Bundesforste in Säusenstein, welche als Baurechtsgründe zur Verfügung gestellt werden.







Karl Schörghuber
Helga Baumgartner